Jugend A - Staffel 1 - 2003 | ||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | Endstand | ||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | 1. Zwickauer BC 1 | 15 | 2621 | 13 | 2680 | 13 | 2695 | 8 | 2523 | 49 | 10519 | 175,32 |
2 | Little Rollers Leipzig | 12 | 2633 | 14 | 2880 | 8 | 2690 | 14 | 2639 | 48 | 10842 | 180,70 |
3 | Flying Bowlers Chemnitz 1 | 7 | 2298 | 11 | 2528 | 16 | 2881 | 13 | 2623 | 47 | 10330 | 172,17 |
4 | 1. BCE Zschorlau | 10 | 2328 | 6 | 2512 | 6 | 2394 | 8 | 2377 | 30 | 9611 | 160,18 |
5 | 1. Crimmitschauer BC 1 | 4 | 2222 | 6 | 2531 | 1 | 2382 | 7 | 2485 | 18 | 9620 | 160,33 |
6 | 1. Zwickauer BC 2 | 3 | 2023 | 1 | 2100 | 7 | 2544 | 1 | 2335 | 12 | 9002 | 150,03 |
|
Einzelergebnisse |
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag |
Platz 1 steigt in die Landesliga auf, die beiden Erstplatzierten nehmen am Finale teil. |