Jugend A - Staffel 2 - 2003 | ||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | Endstand | ||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | VfB 97 Dresden | 15 | 2574 | 15 | 2607 | 15 | 2560 | 15 | 2686 | 60 | 10427 | 173,78 |
2 | 1. Zwickauer BC 3 | 8 | 2249 | 6 | 2075 | 11 | 2148 | 12 | 2316 | 37 | 8788 | 146,47 |
3 | SFV Maroc´s Meißen | 11 | 2094 | 11 | 2282 | 7 | 2148 | 0 | 0 | 29 | 6524 | 108,73 |
4 | Flying Bowlers Chemnitz 2 | 6 | 2067 | 3 | 2004 | 10 | 2253 | 8 | 2092 | 27 | 8416 | 140,27 |
5 | 1. Dresdner BV XXL | 5 | 1805 | 10 | 2325 | 3 | 2004 | 7 | 2164 | 25 | 8298 | 138,30 |
|
Einzelergebnisse |
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag |
Platz 1 steigt in die Landesliga auf, die beiden Erstplatzierten nehmen am Finale teil. |