Jugend A - Staffel 3 - 2003
0 0 1.Spieltag 2.Spieltag 3.Spieltag 4.Spieltag Endstand
Pl. Mannschaft Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Schnitt
1 Dresden Turkeys 1 16 3012 16 2686 16 2708 10 2643 58 11049 184,15
2 EST Hoyerswerda 1 6 2372 8 2452 13 2577 11 2684 38 10085 168,08
3 BC Sachsen 90 Bautzen 3 9 2434 5 2432 6 2271 14 2703 34 9840 164,00
4 Dresden Turkeys 2 11 2413 6 2341 10 2354 7 2508 34 9616 160,27
5 Strikejäger Hoyerswerda 1 8 2416 5 2315 5 2289 8 2476 26 9496 158,27
6 EST Hoyerswerda 2 1 2116 11 2457 1 2208 0 0 13 6781 113,02


Einzelergebnisse
1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag
Platz 1 steigt in die Landesliga auf, die beiden Erstplatzierten nehmen am Finale teil.